<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Кризис закончился</title>
	<link>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/</link>
	<description>Не смогла промолчать: Жизнь, бизнес, интернет</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:56:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: Галкин Андрей</title>
		<link>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7514</link>
		<dc:creator>Галкин Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:29:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7514</guid>
		<description>Ну ладно, ладно. Я пойду спать :) А...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну ладно, ладно. Я пойду спать :) А&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Lisa</title>
		<link>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7513</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:27:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7513</guid>
		<description>Не было роста :) Там, где я смотрю. Вот только в июле стало чуть полегче.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не было роста :) Там, где я смотрю. Вот только в июле стало чуть полегче.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Галкин Андрей</title>
		<link>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7512</link>
		<dc:creator>Галкин Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:16:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7512</guid>
		<description>С декабря 2008 был рост, он закончился. Или скажем так - остановился. В контексте падения с мая того же года - это был отскок. Вот и фсе :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С декабря 2008 был рост, он закончился. Или скажем так - остановился. В контексте падения с мая того же года - это был отскок. Вот и фсе :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Lisa</title>
		<link>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7511</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:10:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7511</guid>
		<description>А. Ну так рост не мог закончится, потому что только-только приостановилось (не остановилось, а замедлилось) падение :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А. Ну так рост не мог закончится, потому что только-только приостановилось (не остановилось, а замедлилось) падение :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Галкин Андрей</title>
		<link>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7510</link>
		<dc:creator>Галкин Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:04:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7510</guid>
		<description>А я не люблю спорить :) Знаю одно - рост закончился. Сейчас будет стагнация и на рынке и во всем остальном. А есть там связь, нет связи - по фигу :) А прочитав Ваше мнение насчет идеи фондового рынка вспомнил фильм ДМБ. Там про суслика помните? :)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я не люблю спорить :) Знаю одно - рост закончился. Сейчас будет стагнация и на рынке и во всем остальном. А есть там связь, нет связи - по фигу :) А прочитав Ваше мнение насчет идеи фондового рынка вспомнил фильм ДМБ. Там про суслика помните? :)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Lisa</title>
		<link>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7508</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:17:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7508</guid>
		<description>Вот вектор направления в целом - он разный у разных показателей :)

То есть общего лучше-хуже нету. Есть разные отрасли и разные индикаторы. Скажем, зарплаты и цены на недвижимость. Иммиграция и потребительская корзина. Цена на водку и индекс биг-мака.

Я скептически отношусь к любому использованию фондового рынка :) Сама идея кажется мне достаточно дурацкой :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот вектор направления в целом - он разный у разных показателей :)</p>
<p>То есть общего лучше-хуже нету. Есть разные отрасли и разные индикаторы. Скажем, зарплаты и цены на недвижимость. Иммиграция и потребительская корзина. Цена на водку и индекс биг-мака.</p>
<p>Я скептически отношусь к любому использованию фондового рынка :) Сама идея кажется мне достаточно дурацкой :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Галкин Андрей</title>
		<link>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7507</link>
		<dc:creator>Галкин Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 20:51:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7507</guid>
		<description>А при чем здесь кривые? :) Я говорю о векторе направления в целом. Кривых там до черта :) И желания сравнивать и анализировать их у меня нет никакого, тем более что я не аналитик, а всего лишь частный трейдер. Литературу почитать подкинуть могу...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А при чем здесь кривые? :) Я говорю о векторе направления в целом. Кривых там до черта :) И желания сравнивать и анализировать их у меня нет никакого, тем более что я не аналитик, а всего лишь частный трейдер. Литературу почитать подкинуть могу&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Lisa</title>
		<link>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7506</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 20:17:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7506</guid>
		<description>ОК, давайте предметно :)

Какая именно кривая фондового рынка опережает какую именно кривую реального сектора? 

А то и там, и там их много.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ОК, давайте предметно :)</p>
<p>Какая именно кривая фондового рынка опережает какую именно кривую реального сектора? </p>
<p>А то и там, и там их много.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Галкин Андрей</title>
		<link>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7503</link>
		<dc:creator>Галкин Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 20:05:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7503</guid>
		<description>Фондовый рынок опережает ситуацию в реальном секторе, т.к. по своей сути он является дисконтирующим механизмом. А за Вас я рад ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Фондовый рынок опережает ситуацию в реальном секторе, т.к. по своей сути он является дисконтирующим механизмом. А за Вас я рад ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Lisa</title>
		<link>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7499</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 19:07:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://tribunska.ru/life/krizis-zakonchilsya/#comment-7499</guid>
		<description>Совсем не согласна про то, где хвост, где собака :)

Ну и мне-то как раз кризис весьма интересен - я на данный момент больше покупатель и работодатель, чем продавец и подрядчик :)

Так как продаю то, без чего в кризис бизнесам вообще не выжить :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Совсем не согласна про то, где хвост, где собака :)</p>
<p>Ну и мне-то как раз кризис весьма интересен - я на данный момент больше покупатель и работодатель, чем продавец и подрядчик :)</p>
<p>Так как продаю то, без чего в кризис бизнесам вообще не выжить :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

