Home

Calomnie Plainte Nuage laine de verre 400 mm point p À léchelle nationale maintenir Lhôtel

Laine de verre IBR 400 mm pour les combles perdus et les plafonds lambda 40  - rouleau 1,2x2 m revêtu kraft - R=10 m².K/W - Isover
Laine de verre IBR 400 mm pour les combles perdus et les plafonds lambda 40 - rouleau 1,2x2 m revêtu kraft - R=10 m².K/W - Isover

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P

LEGOUEZ - Grille fonte sm300+fixations 500 x 400 x 35 mm | POINT.P
LEGOUEZ - Grille fonte sm300+fixations 500 x 400 x 35 mm | POINT.P

Laine de verre : panneau, rouleau - Isolation des murs | Point.P
Laine de verre : panneau, rouleau - Isolation des murs | Point.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P

DYKA - Tube PVC assainissement Sotralys CR8 (SN8) diamètre 400 mm longueur  3m | POINT.P
DYKA - Tube PVC assainissement Sotralys CR8 (SN8) diamètre 400 mm longueur 3m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre PAR Phonic - ép. 45 mm - R= 1,1 m².K/W  - rouleau 39x0,4 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre PAR Phonic - ép. 45 mm - R= 1,1 m².K/W - rouleau 39x0,4 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P

KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue kraft TI 212 - ép. 300 mm - 3x1,2  m - R = 7,5 m².K/W | POINT.P
KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue kraft TI 212 - ép. 300 mm - 3x1,2 m - R = 7,5 m².K/W | POINT.P

▷ ISOVER IBR REVETU KRAFT | Ep.400mm 1,2mx2m | R=10
▷ ISOVER IBR REVETU KRAFT | Ep.400mm 1,2mx2m | R=10

FRANKISCHE FRANCE - Tube annelé SN8 Stormpipe UP - PEHD - Ø nominal 400 mm  - L. 6 m | POINT.P
FRANKISCHE FRANCE - Tube annelé SN8 Stormpipe UP - PEHD - Ø nominal 400 mm - L. 6 m | POINT.P

SIPLAST - Platine d'évacuation des eaux pluviales - gris - Ø 87 / 92 mm -  L. 400 mm | POINT.P
SIPLAST - Platine d'évacuation des eaux pluviales - gris - Ø 87 / 92 mm - L. 400 mm | POINT.P

VMZINC - Noue pour couverture en tuiles - zinc naturel - dév. 400 mm - L. 3  m - ép. 0,65 mm | POINT.P
VMZINC - Noue pour couverture en tuiles - zinc naturel - dév. 400 mm - L. 3 m - ép. 0,65 mm | POINT.P

URSA - Rouleau de laine de verre Kraft Pure 40 RP épaisseur 260mm 3X1,2m  R=6,5 m².k/w ACERMI 09/083/596 | POINT.P
URSA - Rouleau de laine de verre Kraft Pure 40 RP épaisseur 260mm 3X1,2m R=6,5 m².k/w ACERMI 09/083/596 | POINT.P

ARMOR PANNEAUX - Tablette mélaminée blanche 18 x 400 x 2500 mm | POINT.P
ARMOR PANNEAUX - Tablette mélaminée blanche 18 x 400 x 2500 mm | POINT.P

Laine de verre 300 mm pour les combles perdus et les plafonds lambda 40 -  rouleau 1,2x2,6 m revêtu kraft - R=7,5 m².K/W - Isover
Laine de verre 300 mm pour les combles perdus et les plafonds lambda 40 - rouleau 1,2x2,6 m revêtu kraft - R=7,5 m².K/W - Isover

ISOVER : le spécialiste de l'isolation : Toutes les solutions d'isolation  de la marque Isover | POINT.P
ISOVER : le spécialiste de l'isolation : Toutes les solutions d'isolation de la marque Isover | POINT.P

Laine de verre acoustique non revêtue ISOVER - 60 cm x 6,5 m ép. 45 mm R.  1,11m²K/W | Castorama
Laine de verre acoustique non revêtue ISOVER - 60 cm x 6,5 m ép. 45 mm R. 1,11m²K/W | Castorama

ISOVER SAINT GOBAIN - Isolant laine de verre Ecolaine - ép. 100 mm -  rouleau 10x1,2 m - R = 2,50 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Isolant laine de verre Ecolaine - ép. 100 mm - rouleau 10x1,2 m - R = 2,50 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et  plafond - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et plafond - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

PIECES ET ACCESSOIRES INDUSTRIELS - Suspente super longue pour fourrure  18-45 - L. 400 mm - boîte de 50 pcs | POINT.P
PIECES ET ACCESSOIRES INDUSTRIELS - Suspente super longue pour fourrure 18-45 - L. 400 mm - boîte de 50 pcs | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Panolène Bardage VN 90mm  6x0,40m R=2,25 m².k/w ACERMI 07/018/462 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Panolène Bardage VN 90mm 6x0,40m R=2,25 m².k/w ACERMI 07/018/462 | POINT.P

KNAUF INSULATION - Isolant laine de verre + pare-vapeur RT Plus 032 - ép.  100 mm - 1,2x2,7 m - R = 3,15 m².K/W | POINT.P
KNAUF INSULATION - Isolant laine de verre + pare-vapeur RT Plus 032 - ép. 100 mm - 1,2x2,7 m - R = 3,15 m².K/W | POINT.P

COLLIC - Tuyau en ciment lisse diamètre 400 mm longueur 1,00m | POINT.P
COLLIC - Tuyau en ciment lisse diamètre 400 mm longueur 1,00m | POINT.P